T2 - T7 8h00 - 22h00

Chủ nhật

Tuần lễ SALE!

Giảm giá

Bạn cần hỗ trợ?

Gọi ngay 19006750

Quả lọc khí

Quả lọc dòng vỏ nhôm hoặc thép không gỉ Sê-ri CPF

TÂM LỌC HIỆU SUẤT LỌC CAO

• Đảm bảo hiệu suất lọc hiệu quả bằng cách áp dụng phần tử xếp li
• Lọc hiệu quả bằng cách giảm chênh lệch áp suất
• Hiệu suất lọc cao bảo vệ máy sấy và cung cấp khí nén sạch.

DỄ DÀNG BẢO TRÌ, THAY THẾ TÂM LỌC

• Có thể thay thế tâm lọc dễ dàng và nhanh chóng nhờ cấu trúc kiểu kẹp.
• Vỏ riêng biệt cho từng tâm lọc nên chỉ 1 người cũng  dễ dàng thay thế.

 

Model Flow Rate
(N㎥/min)
Connection
(inch)
Housing
Matarial
Maximum
Air Pressure
Dimension (L x W x H)mm Weight
(kg)
Element
W H
CPF-15 1.28 PT 15A(1/2") Aluminium 15.9 Bar 95 210 1 0077E
CPF-20 2.8 PT 20A (3/4") 95 270 1.1 0107E
CPF-25 3.53 PT 25A (1") 125 300 2.7 0212E
CPF-40 7.5 PT 40A (1 1/2") 125 380 3 0451E
CPF-50 14.6 PT 50A (2") 170 500 6.5 0875E
CPF-65 30 PT 65A (2 1/2") 200 870 16.8 1800E
CPF-80 46.8 PT 80A (3") 360 1,050 17 2805E
CPF-100 93.6 FLG. 100A (4") Stainless Steel



(STS304)
9.9 Bar 940 1,110 140 2805E ×2
CPF-150 140.4 FLG. 150A(6") 1,155 1,160 200 2805E ×3
CPF-200 187.2 FLG. 200A (8") 1,505 1,240 420 2805E ×4
CPF-250 234 FLG. 250A (10") - - - 2805E ×5
CPF-300 280.8 FLG. 300A (12") - - - 2805E ×6

 

zalo
Hotline
0865366300