Bình thu khí
Bình thu CRT Series để lưu trữ khí nén
-
Tính năng sản phẩm
-
Thông số kỹ thuật
Tính năng bể thu
• Vật liệu thép cacbon thông thường
• Sản phẩm đã qua kiểm định của Cơ quan An toàn vệ sinh lao động
• Có thể thay đổi phương pháp đường kính cổng vào/ra. ( đã được kiểm định)
• Van an toàn, đồng hồ đo áp suất, van xả, bao gồm sơn cơ bản
• Tùy chọn
- Kiểm tra bằng tia X (100%, 20%)
- Tùy chọn đánh bóng, chà nhám
- Sơn phủ Epoxy bên trong
Bể chứa khí bằng thép không gỉ
• Là bình khí làm bằng thép không rỉ được ứng dụng trong các lĩnh vực cần khí nén sạch.
• Tùy chọn
- Làm sạch axit, đánh bóng (trong và ngoài)
- Đánh bóng điện phân
- Kích thước cổng Loại mặt bích
- lắp đặt thang hoặc không
Model | Volume | O.D | A | B | C | D | E | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-Series | ㎥ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
MAT-0020 | 0.22 | 508 | 1384 | 400 | 320 | 914 | 25A PT | 110 |
MAT-0030 | 0.3 | 588 | 1404 | 480 | 320 | 914 | 25A PT | 143 |
MAT-0040 | 0.4 | 660 | 1502 | 548 | 354 | 960 | 40A PT | 184 |
MAT-0050 | 0.5 | 660 | 1762 | 548 | 354 | 1220 | 40A PT | 215 |
MAT-0060 | 0.66 | 762 | 1800 | 718 | 367 | 1220 | 40A PT | 250 |
MAT-0080 | 0.8 | 763 | 2099 | 718 | 367 | 1520 | 50A PT | 328 |
MAT-0100 | 1.0 | 914 | 1911 | 848 | 329 | 1220 | 50A PT | 388 |
MAT-0150 | 1.5 | 997 | 2250 | 880 | 490 | 1520 | 50A PT | 460 |
MAT-0200 | 2.0 | 1160 | 2368 | 1064 | 523 | 1520 | 80A/100A FLG | 787 |
MAT-0300 | 3.0 | 1387 | 2477 | 1218 | 560 | 1530 | 80A/100A FLG | 1120 |
MAT-0400 | 4.0 | 1484 | 2866 | 1290 | 656 | 1830 | 100A/125A150A FLG | 1413 |
MAT-0500 | 5.0 | 1484 | 3476 | 1290 | 650 | 2440 | 100A/125A150A FLG | 1679 |
MAT-0600 | 6.0 | 1774 | 3049 | 1650 | 765 | 1830 | 100A/125A150A FLG | 2165 |
MAT-0800 | 8.0 | 1840 | 3682 | 1650 | 738 | 2440 | 125A/150A200A FLG | 2861 |
MAT-1000 | 10.0 | 1870 | 4318 | 1750 | 790 | 3050 | 150A/200A250A FLG | 3356 |
MAT-1200 | 12.0 | 1960 | 4647 | 1850 | 700 | 3947 | 150A/200A250A FLG | 4635 |
MAT-1500 | 15.0 | 1960 | 5667 | 1850 | 700 | 4967 | 200A/250A300A FLG | 5545 |
MAT-2000 | 20.0 | 1960 | 7384 | 1765 | 753 | 6096 | 200A/250A300A FLG | 5945 |
- Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi để nâng cao chất lượng, hoặc theo yêu cầu khách hàng