CKS SERIES (loại thông thường)
Máy nén cuộn không dầu
CKS SERIES (loại thông thường)
◎ P&ID cài đặt
-
Tính năng sản phẩm
-
Thông số kỹ thuật
Nhờ thiết kế máy nén được phát triển sau nhiều năm nghiên cứu, nó có tuổi thọ dài và hoạt động êm ái, ít rung động. Với độ bền cao, nó đảm bảo tối đa khả năng cung cấp lượng khí nén và hoạt động ổn định nhờ quạt điều hòa lớn với dung tích lớn. |
• Quản lý thông minh thời gian hoạt động của từng máy nén, nhiệt độ máy nén, thông báo hỏng hóc, báo động bảo dưỡng… |
Khi sử dụng khí nén, thường xảy ra sự thay đổi và dao động. Tùy thuộc vào phương pháp điều khiển của máy nén khí, sẽ có sự khác biệt trong tiết kiệm năng lượng. Với phương pháp điều khiển đa tầng của máy nén CKS, nó có thể vận hành tối ưu với tỷ lệ tiêu thụ điện năng thấp nhất dựa trên lượng sử dụng khí nén thực tế trên hiện trường. |
Model | KW | HP | Capacity (L/min) |
소음(dB) | Air Oulet A (inch) |
STANDARD TYPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9.9 | Dimension(L×W×H)mm | Weight (kg) |
|||||
CKS 3 | 2.2 | 3 | 270 | 225 | 49 | 15 (1/2") | 550 x 765 x 850 | 130 |
CKS 5 | 3.7 | 5 | 420 | 360 | 50 | 15 (1/2") | 550 x 765 x 850 | 150 |
CKS 10 | 3.7x2 | 10 | 840 | 720 | 52 | 20 (3/4") | 550 x 1,270 x 1,025 | 320 |
CKS 15 | 3.7x3 | 15 | 1,260 | 1,080 | 55 | 20 (3/4") | 550 x 1,320 x 1,380 | 470 |
CKS 20 | 3.7x4 | 20 | 1,680 | 1,440 | 58 | 25 (1") | 550 x 1,370 x 1,735 | 540 |
CKS 30 | 3.7x6 | 30 | 2,520 | 2,160 | 61 | 25 (1") | 1,500 x 1,320 x 1,380 | 900 |
CKS 40 | 3.7x8 | 40 | 3,360 | 2,880 | 63 | 40 (1 1/2") | 1,500 x 1,270 x 1,735 | 1,000 |
CKS 50 | 3.7x10 | 50 | 4,200 | 3,600 | 66 | 40 (1 1/2') | 1,500 x 1,270 x 2,090 | 1,200 |
- Điện áp/Tần số Điện áp/Tần số : 220,380,440V / 50,60Hz