T2 - T7 8h00 - 22h00

Chủ nhật

Tuần lễ SALE!

Giảm giá

Bạn cần hỗ trợ?

Gọi ngay 19006750

CKV SERIES (Máy nén khí biến tần INVERTER)

Máy nén khí trục vít có dầu
Dòng máy CKV Series (Loại biến tần)

P&ID cài đặt

 

Dòng máy nén khí biến tần sử dụng dầu làm mát với tiêu chuẩn IE4 (IP56), Khi động cơ làm việc sẽ đem lại hiệu suất cao.  và tiết kiệm điện năng bằng cách áp dụng biến tần cơ bản, có thể tiết kiệm năng lượng theo yêu cầu sử dụng không khí nén của người sử dụng.

ĐẠT KIỂM CHỨNG CHẤT LUỢNG TỐT NHẤT

Động cơ điện IE3 và AIR-END thế hệ tiếp theo tự hào về hiệu suất tối đa với động cơ êm ái, ngăn chặn sự truyền rung bằng ống Flexible để tối đa hóa độ bền và giảm thiểu tiếng ồn

MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG PLC

Máy được tích hợp màn hình PLC dạng cảm ứng cỡ lớn, thao tác trực quan  và dễ điều khiển . Và được hiển thị để có thể nắm bắt được trạng thái hoạt động  của máy nhanh chóng.
Quản lý dễ dàng hơn bằng thông báo ghi chép lỗi, thông báo lỗi, chu kì bảo dưỡng, thay thế phụ kiện

 

HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG QUẠT TUBOR FAN

Sử dụng hệ thống quạt làm mát turbo,có hiệu suất làm mát mạnh mẽ hơn so với quạt làm mát truyền thống và động cơ quạt được tách riêng với phần làm mát, giảm đáng kể nguy cơ phát sinh lỗi do nhiệt độ cao. Các phần làm mát bằng nhôm và khí cũng được sản xuất trực tiếp bởi CompKorea, mang lại độ bền cao  mà không cần bảo trì thường xuyên

   

 

Model Bar Capacity KW HP 토출구경 Dimension
(L×W×H)mm
Weight
(kg)
m³/min cfm
CKV 100 8 0.29 ~ 0.96 10.2 ~ 33.9 7.5 10 20A (3/4") 950 x 500 x 1,050 240
CKV 150 8 0.52 ~ 1.72 18.3 ~ 60.7 11 15 20A (3/4") 950 x 500 x 1,050 260
CKV 200 8 0.66 ~ 2.2 23.3 ~ 77.7 15 20 20A (3/4") 1,100 x 550 x 1,150 430
CKV 300 8 1 ~ 3.2 36 ~ 113 22 30 25A (1") 1,150 x 580 x 1,250 450
CKV 450 8 1.5 ~ 5 52.9 ~ 176.5 30 40 25A (1") 1,550 x 800 x 1,630 560
CKV 660 8 1.8 ~ 6.1 63.5 ~ 215.4 37 50 40A (1 1/2") 1,550 x 800 x 1,630 820
CKV 660 PLUS 8 2.2 ~ 7.4 77.7 ~ 261.3 45 60 40A (1 1/2") 1,550 x 800 x 1,630 850
CKV 1020 8 2.7 ~ 9.1 95.3 ~ 321.3 55 75 50A (2") 1,800 x 990 x 1,800 850
CKV 1380 8 3.6 ~ 12.1 127.1 ~ 427.3 75 100 50A (2") 1,800 x 990 x 1,800 1710
CKV 1380 PLUS 8 4.5 ~ 15.1 158.9 ~ 533.2 90 125 50A (2") 2,100 x 1,200 x 2,000 1850
CKV 2120 8 5.9 ~ 19.8 208.3 ~ 699.2 110 150 65A (2 1/2") 2,200 x 1,300 x 2,100 3200
CKV 2500 8 6.7 ~ 22.5 236.6 ~ 794.5 132 180 80A (3") 2,200 x 1,300 x 2,100 3400

 

Điện áp 380V ( Với Điện áp 220V cần tư vấn riêng)

Loại D (Máy nén + Bình chứa + Máy sấy khí nhiệt độ cao + Bộ lọc dòng (2EA))

Model Bar Capacity KW HP 토출구경 Dimension
(L×W×H)mm
Weight
(kg)
D-Type
탱크용량
m³/min cfm
CKV 100 8 0.29 ~ 0.96 10.2 ~ 33.9 7.5 10 20A (3/4") 1,920 x 715 x 1,560 460 0.28㎥(280L)
CKV 150 8 0.52 ~ 1.72 18.3 ~ 60.7 11 15 20A (3/4") 1,920 x 715 x 1,560 480 0.28㎥(280L)
CKV 200 8 0.66 ~ 2.2 18.3 ~ 60.7 15 20 25A (1") 1.,920 x 845 x 1,660 660 0.28㎥(280L)
CKV 300 8 1 ~ 3.2 36 ~ 113 22 30 25A (1") 2,030 x 860 x 1,943 890 0.5㎥(500L)
zalo
Hotline
0865366300