Máy sấy khí lạnh STS loại chịu nhiệt cao
Máy sấy khí lạnh STS chịu nhiệt độ cao
Dòng máy sấy khí ADF2 Series không cần sử dụng AFTERCOOLER
-
Tính năng sản phẩm
-
Thông số kỹ thuật
DÀN TRAO NHIỆT STS HIỆU SUẤT CAO • Dàn trao nhiệt hiệu suất cao được sản xuất dành riêng cho việc khử ẩm không khí nén |
DÀN TẢN NHIỆT MICROCHANNEL HIỆU SUẤT CAO
• Sử dụng dàn tản nhiệt bằng nhôm để tối đa hóa hiệu suất và độ bền |
DÀN TẢN NHIỆT MICROCHANNEL HIỆU SUẤT CAO
• Bộ điều khiển số áp dụng cho các dòng máy 150HP trở lên |
Model | Capacity (㎥/min) |
표준전원사양 | Inlet Air Pressure |
Connection mm(inch) |
Dimension (L×W×H)mm |
Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADF2-10 | 1.5 | 220V / 1Ph / 60Hz 220V / 1Ph / 50Hz |
7 Bar (Max. 15.9 Bar) |
PT 15A (1/2") | 400 x 500 x 710 | 50 |
ADF2-15 | 2.1 | 60 | ||||
ADF2-20 | 3.1 | PT 25A (1") | 400 x 600 x 900 | 70 | ||
ADF2-30 | 4.6 | 80 | ||||
ADF2-50 | 7.8 | PT 40A (1 1/2") | 600 x 750 x 1020 | 110 | ||
ADF2-75 | 11.5 | PT 50A (2") | 600 x 1,070 x 1,150 | 160 | ||
ADF2-100 | 15.4 | 190 | ||||
ADF2-150 | 23.1 | 380V / 3Ph / 60Hz 380V / 3Ph / 50Hz |
7 Bar (Max. 9.9 Bar) |
FLG. 65A (2 1/2") | 800 x 1,300 x 1,420 | 210 |
ADF2-200 | 30 | FLG. 80A (3") | 980 x 1,600 x 1,420 | 380 | ||
ADF2-300 | 46.2 | FLG. 100A (4") | 980 x 1,700 x 1,620 | 530 | ||
ADF2-400 | 61.6 | 1,080 x 1,800 x 1,620 | 620 | |||
ADF2-600 | 92.4 | FLG. 150A (6") | 1,300 x 2,400 x 1,800 | 830 | ||
ADF2-800 | 123.2 | FLG. 200A (8") | 3,300 x 1,820 x 2,000 | 1530 | ||
ADF2-1000 | 154 | 3,700 x 1,820 x 2,000 | 1920 | |||
ADF2-1200 | 165 | FLG. 250A (10") | 3,950 x 2,000 x 2,000 | 2320 | ||
ADF2-1600 | 220 | FLG. 300A (12") | 4,100 x 2,000 x 2,000 | 2900 | ||
ADF2-2000 | 275 | FLG. 350A (14") | 4,600 x 2,200 x 2,000 | 3300 | ||
ADF2-2400 | 330 | FLG. 400A (16") | 5,000 x 2,400 x 2,000 | 3750 |
- Nhiệt độ đầu vào 45℃ (Tối đa 65℃), nhiệt độ xung quanh 38℃ (Tối đa 45℃)
- Áp suất đầu vào 7barG
- ISO Water Class 5 (4~7℃PDP) (INLET = 1㎛ / OUTLET = 0.01㎛)
- ADF2-10 ~ ADF2-100 : Bộ lọc dòng tất cả trong một
- Môi chất lạnh = R-22 (R-134a, R-407C, R-410A tra cứu)
- Loại làm mát bằng nước (tùy chọn)
- Loại bên ngoài bình ngưng (tùy chọn)
- Các kích thước trên dành cho mục đích sử dụng trong gia đình (60Hz) (Có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường trung bình và quốc gia.)
Xin cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi.
- Đối với công suất trên 2.400HP hãy liên hệ với chúng tôi.