T2 - T7 8h00 - 22h00

Chủ nhật

Tuần lễ SALE!

Giảm giá

Bạn cần hỗ trợ?

Gọi ngay 19006750

Máy sấy khí hấp thụ

Hút ẩm siêu khô sử dụng chất hấp phụ CSD, CHD Series

Máy sấy khí hấp thụ kiểu Heatless Type

"Heatless Type" là một loại máy sấy khí hấp thụ, có thể giảm thiểu luồng khí không mong muốn và sử dụng chất hấp thụ chất lượng cao để duy trì hiệu suất tốt.
NGuyên lý hoạt động
• Máy được trang bị van chuyển 3 chiều (2 chiều cho kích thước lớn) tại van vào của máy sấy khí hấp thụ để hướng khí nén sau khi được nén và thải ra bên trong bình chứa chứa chất hấp thụ. Khi thông qua bình chứa chất hấp thụ, khí được cung cấp với khối lượng và thời gian tiếp xúc được quy định để đảm bảo khô độ nén khí yêu cầu (-40℃ ~ -70℃).
• Chu kỳ sấy khô và tái sinh sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 2-5 phút tùy thuộc vào điểm sương đá được bảo đảm. Khi một bình chứa hấp thụ đang thực hiện quá trình sấy khô, bình chứa hấp thụ khác sẽ dùng một phần khí sấy khô từ đầu ra để xả nước được hấp thụ trong chu kỳ trước đó ra ngoài không khí bằng các van giảm áp và orifice để hoàn toàn tái sinh.

Máy sấy khí hấp thụ kiểu Heater External Type

Các ưu điểm:
• Giảm thiểu không khí phân tán và duy trì sự ổn định của điểm sương bằng cách sử dụng chất hấp thụ chất lượng cao
• Giảm thiểu khí tái sinh
• Có thiết bị bảo vệ quá nhiệt tấm sưởi

Nguyên lý hoạt động:
• Khí nén được nén từ máy nén khí, thông qua van đa hướng 3 chiều (2 chiều đối với van lớn) của máy sấy khí hấp thụ, chảy qua bể chứa chất hấp thụ đã được đổ đầy để cung cấp khí nén với điểm sương khô (-40 ℃ ~ -70 ℃) theo lưu lượng và thời gian tiếp xúc được quy định.
• Chu kỳ hấp thụ và tái sinh diễn ra trong 8 giờ, trong khi một bể hấp thụ (A) đang hoạt động, một số khí thải từ bể hấp thụ khác (B) được giảm áp bằng van giảm áp và orifice, sau đó được sưởi ấm trên tấm sưởi trước khi loại bỏ độ ẩm trong chất hấp thụ được hấp thụ trong chu kỳ trước và phục hồi hoàn toàn chất hấp thụ.

Bảng thông số kỹ thuật máy Heatless Type

Model Flow Rate
(N㎥/hr)
Connection Dimension (L x W x H)mm Desiccant Weight
(kg)
L W H kg/2Tower
CSD-25 42 PT 20A (3/4") 580 430 1,100 15 75
CSD-35 63 PT 20A (3/4") 580 430 1,400 22 90
CSD-50 84 PT 20A (3/4") 580 430 1,700 29 110
CSD-75 126 PT 20A (3/4") 680 500 1,740 39 140
CSD-100 168 PT 25A (1") 860 600 1,510 53 220
CSD-125 190 PT 25A (1") 860 600 1,810 70 245
CSD-150 250 PT 25A (1") 860 600 1,960 78 260
CSD-200 336 PT 40A (1 1/2") 1,000 650 1,780 98 295
CSD-250 426 PT 40A (1 1/2") 1,000 650 2,100 120 350
CSD-350 630 PT 40A (1 1/2") 1,180 780 2,100 172 450
CSD-500 840 PT 50A (2") 1,250 780 2,320 244 630
CSD-650 1,050 FLG. 50A (2") 1,550 950 2,440 307 780
CSD-800 1,260 FLG. 65A (2 1/2") 1,650 950 2,440 373 930
CSD-1000 1,596 FLG. 80A (3") 1,750 1,020 2,560 488 1,130
CSD-1200 1,950 FLG. 80A (3") 1,850 1,020 2,560 879 1,320
CSD-2000 2,520 FLG. 80A (3") 1,930 1,020 2,400 726 1,530
CSD-2300 3,120 FLG. 100A (4") 2,100 1,400 2,760 938 1,850
CSD-2600 3,500 FLG. 100A (4") 1,930 1,400 2,700 1,020 2,020
CSD-3000 4,000 FLG. 125A (5") 2,100 1,500 2,940 1,222 2,350

 

Bảng thông số kỹ thuật máy  Heater External Type

Model Flow Rate
(N㎥/hr)
Connection Heater
kW
Dimension (L x W x H)mm Desiccant Weight
(kg)
L W H kg/2Tower
CHD-200 160 PT 25A (1") 2,2 1,300 1,000 1,780 95 340
CHD-250 250 PT 25A (1") 2,5 1,300 1,000 2,100 120 390
CHD-350 360 PT 40A (1 1/2") 3,8 1,400 1,100 2,100 170 500
CHD-500 550 PT 50A (2") 5 1,500 1,150 2,320 240 690
CHD-650 720 FLG. 50A (2") 6,6 1,550 1,250 2,440 310 860
CHD-800 840 FLG. 50A (2") 7,4 1,750 1,300 2,420 380 1,020
CHD-1000 1,100 FLG. 65A (2 1/2") 9,6 1,900 1,450 2,560 490 1,270
CHD-1200 1,320 FLG. 65A (2 1/2") 12,2 2,000 1,450 2,550 580 1,470
CHD-2000 1,700 FLG. 80A (3") 14 2,100 1,500 2,400 730 1,800
CHD-2300 2,160 FLG. 80A (3") 18 2,100 1,650 2,760 940 2,070
CHD-2600 2,320 FLG. 80A (3") 20 2,400 1,710 2,700 1,020 2,270
CHD-3000 2,680 FLG. 100A (4") 28 2,550 1,780 2,940 1,220 2,690
CHD-3250 3,050 FLG. 100A (4") 32 2,640 1,850 2,950 1,390 2,960
CHD-3500 3,580 FLG. 100A (4") 36 2,740 1,880 2,960 1,560 3,260
CHD-4000 4,020 FLG. 100A (4") 40 2,850 1,920 3,080 1,750 3,570
CHD-4500 4,660 FLG. 125A (5") 45 3,000 1,980 3,120 2,030 4,000
CHD-5000 5,100 FLG. 150A (6") 49 3,200 2,300 3,150 2,220 4,470
CHD-6000 5,770 FLG. 150A (6") 55 3,450 2,400 3,290 2,510 5,020
CHD-7000 6,460 FLG. 150A (6") 62 3,600 2,500 3,330 2,810 5,620
zalo
Hotline
0865366300